順位 | 車種 | 新車価格 (税抜) | サイズ (全長×全幅×全高/mm) | 燃費 (1L) |
---|---|---|---|---|
1 | 日産 セレナ | 234万2000円~338万7000円 | 4690×1695×1865 | 15.0~ 26.2km/L |
2 | HONDA フリード | 174万741円~291万9000円 | 4265×1695×1710 | 17.6~ 27.2km/L |
3 | TOYOTA アルファード | 312万6000円~680万8000円 | 4945×1850×1950 | 10.6~ 19.4km/L |
4 | 三菱 デリカD:5 | 355万8000円~390万4000円 | 4800×1795×1875 | 10.6~ 13.6km/L |
5 | TOYOTA ヴォクシー | 232万4000円~313万円 | 4695×1695×1825 | 16.0~ 23.8km/L |
6 | TOYOTA プリウスα | 237万5,000円~329万3000円 | 4630×1775×1575 | 26.2km/L |
7 | HONDA ステップワゴン | 227万4000円~370万円 | 4760×1695×1840 | 15.0~ 25.0km/L |
8 | フォルクスワーゲン シャラン | 340万8182円~481万4545円 | 4855×1910×1730 | 15.0km/L |
9 | TOYOTA シエンタ | 164万5000円~234万5000円 | 4260×1695×1675 | 15.4~ 28.8km/L |
10 | HONDA オデッセイ | 283万9260円~384万2592円 | 4840×1820×1685 | 12.6~ 26.0km/L |
11 | 日産 エルグランド | 307万3000円~729万円 | 4945×1850×1815 | 9.2~ 10.8km/L |
12 | TOYOTA ノア | 232万4000円~304万3000円 | 4695×1695×1825 | 16.0~ 23.8km/L |
13 | TOYOTA エスクァイア | 246万7000円~314万6000円 | 4695×1695×1825 | 16.0~ 23.8km/L |
14 | メルセデス・ベンツ V-Class | 取り扱い終了 | 5140×1928×1880 | 15.3km/L |
15 | TOYOTA ヴェルファイア | 343万9000円~694万7000円 | 4935×1850×1935 | 10.6~ 19.4km/L |
16 | スズキ ランディ | 232万円~301万3000円 | 4690×1695×1865 | 15.0~ 16.6km/L |
17 | 三菱 デリカD:3 | 取り扱い終了 | 4400×1695×1850 | 12.8~ 14.0km/L |
18 | TOYOTA エスティマ | 取り扱い終了 | 4820×1810×1760 | 11.4~ 18.0km/L |
19 | シトロエン グランドC4スペースツアラー | 349万909円~414万2727円 | 4605×1825×1670 | 14.6~ 18.0km/L |
20 | 日産 NV200バネット | 160万6,000円~226万3,000円 | 4400×1695×1855 | 12.0~ 14.0km/L |
スポンサードリンク